
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.95 | 3,774 | 40.55 | 84 | 40.60 | 10 | 41.55 | 41.75 | 40.55 | 41.50 |
持股獲利表現
資料日期: 2025/06/13
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2025/06/06 | 至2025/06/13 | -6.13% | -2,650 | -6.14% |
43.20 | 40.55 | ||||
1月 | 自2025/05/14 | 至2025/06/13 | -12.32% | -5,700 | -12.33% |
46.25 | 40.55 | ||||
1季 | 自2025/03/14 | 至2025/06/13 | -8.88% | -3,950 | -8.88% |
44.50 | 40.55 | ||||
半年 | 自2024/12/13 | 至2025/06/13 | -16.56% | -8,050 | -16.57% |
48.60 | 40.55 | ||||
1年 | 自2024/06/13 | 至2025/06/13 | -21.26% | -10,950 | -21.27% |
51.50 | 40.55 | ||||
3年 | 自2022/06/13 | 至2025/06/13 | +8.42% | 4,420 | +11.81% |
37.40 | 40.55 | ||||
5年 | 自2020/06/12 | 至2025/06/13 | -75.20% | -121,040 | -74.03% |
163.50 | 40.55 | ||||
10年 | 自2015/06/12 | 至2025/06/13 | -60.82% | -16,940 | -16.37% |
103.50 | 40.55 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |