
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.60 | 13,873 | 75.70 | 1 | 75.80 | 15 | 78.00 | 79.80 | 74.10 | 77.40 |
|
持股獲利表現
資料日期: 2025/12/24
|
|||||
| 計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
| 金額(元) | 報酬率 | ||||
| 1週 | 自2025/12/17 | 至2025/12/24 | +12.17% | 8,400 | +12.17% |
| 69.00 | 77.40 | ||||
| 1月 | 自2025/11/24 | 至2025/12/24 | +25.65% | 15,800 | +25.64% |
| 61.60 | 77.40 | ||||
| 1季 | 自2025/09/25 | 至2025/12/24 | +46.59% | 24,600 | +46.59% |
| 52.80 | 77.40 | ||||
| 半年 | 自2025/06/27 | 至2025/12/24 | +54.18% | 27,200 | +54.18% |
| 50.20 | 77.40 | ||||
| 1年 | 自2024/12/24 | 至2025/12/24 | +48.85% | 25,400 | +48.84% |
| 52.00 | 77.40 | ||||
| 3年 | 自2022/12/23 | 至2025/12/24 | +397.75% | 63,850 | +410.61% |
| 15.55 | 77.40 | ||||
| 5年 | 自2020/12/24 | 至2025/12/24 | +357.99% | 65,500 | +387.57% |
| 16.90 | 77.40 | ||||
| 10年 | 自2015/12/24 | 至2025/12/24 | +1,835.00% | 79,308 | +1,982.70% |
| 4.00 | 77.40 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |