
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.05 | 52 | 12.90 | 1 | 13.00 | 19 | 12.80 | 13.00 | 12.80 | 12.95 |
持股獲利表現
資料日期: 2025/06/12
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2025/06/05 | 至2025/06/12 | +0.78% | 100 | +0.77% |
12.85 | 12.95 | ||||
1月 | 自2025/05/13 | 至2025/06/12 | -0.38% | -50 | -0.39% |
13.00 | 12.95 | ||||
1季 | 自2025/03/14 | 至2025/06/12 | -3.72% | -500 | -3.72% |
13.45 | 12.95 | ||||
半年 | 自2024/12/13 | 至2025/06/12 | -1.52% | -200 | -1.53% |
13.15 | 12.95 | ||||
1年 | 自2024/06/12 | 至2025/06/12 | -8.48% | -1,200 | -8.49% |
14.15 | 12.95 | ||||
3年 | 自2022/06/10 | 至2025/06/12 | -20.80% | -3,320 | -20.31% |
16.35 | 12.95 | ||||
5年 | 自2020/06/12 | 至2025/06/12 | +15.11% | 2,300 | +20.44% |
11.25 | 12.95 | ||||
10年 | 自2015/06/12 | 至2025/06/12 | -65.00% | -20,255 | -54.75% |
37.00 | 12.95 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |