
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.10 | 11 | 12.10 | 1 | 12.15 | 2 | 12.00 | 12.15 | 12.00 | 12.05 |
|
持股獲利表現
資料日期: 2025/12/05
|
|||||
| 計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
| 金額(元) | 報酬率 | ||||
| 1週 | 自2025/11/28 | 至2025/12/05 | -2.82% | -350 | -2.83% |
| 12.40 | 12.05 | ||||
| 1月 | 自2025/11/05 | 至2025/12/05 | -3.60% | -450 | -3.60% |
| 12.50 | 12.05 | ||||
| 1季 | 自2025/09/05 | 至2025/12/05 | -6.23% | -800 | -6.23% |
| 12.85 | 12.05 | ||||
| 半年 | 自2025/06/06 | 至2025/12/05 | -6.59% | -850 | -6.59% |
| 12.90 | 12.05 | ||||
| 1年 | 自2024/12/05 | 至2025/12/05 | -9.74% | -1,300 | -9.74% |
| 13.35 | 12.05 | ||||
| 3年 | 自2022/12/05 | 至2025/12/05 | -8.71% | -1,070 | -8.11% |
| 13.20 | 12.05 | ||||
| 5年 | 自2020/12/04 | 至2025/12/05 | -15.14% | -1,550 | -10.92% |
| 14.20 | 12.05 | ||||
| 10年 | 自2015/12/04 | 至2025/12/05 | -53.02% | -9,946 | -38.78% |
| 25.65 | 12.05 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |