漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.43 | 9,968 | 41.63 | 1 | 41.64 | 73 | 41.41 | 42.14 | 41.41 | 41.21 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-25 | 3,022 | 151 | 2,871 | 7,611 | 2.70% |
2024-12-24 | 915 | 289 | 626 | 6,240 | 2.18% |
2024-12-23 | 1,366 | 678 | 688 | 5,610 | 1.95% |
2024-12-20 | 173 | 868 | -695 | 4,922 | 1.71% |
2024-12-19 | 164 | 583 | -419 | 5,617 | 1.96% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 384 | 0.13% |
2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 384 | 0.13% |
2024-12-23 | 0 | 0 | 0 | 384 | 0.13% |
2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 384 | 0.13% |
2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 384 | 0.13% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-25 | 3,632 | 2,173 | 1,459 | 286,507 | 100.37% |
2024-12-24 | 3,309 | 1,574 | 1,735 | 285,048 | 99.51% |
2024-12-23 | 3,462 | 1,623 | 1,839 | 283,313 | 98.90% |
2024-12-20 | 1,176 | 2,878 | -1,702 | 281,474 | 98.26% |
2024-12-19 | 3,269 | 1,636 | 1,633 | 283,176 | 98.51% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-25 | 6,654 | 2,324 | 4,330 | 294,502 | 103.20% |
2024-12-24 | 4,224 | 1,863 | 2,361 | 291,672 | 101.82% |
2024-12-23 | 4,828 | 2,301 | 2,527 | 289,307 | 100.98% |
2024-12-20 | 1,349 | 3,746 | -2,397 | 286,780 | 100.10% |
2024-12-19 | 3,433 | 2,219 | 1,214 | 289,177 | 100.60% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |