漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.24 | 8,165 | 24.51 | 38 | 24.52 | 131 | 24.47 | 24.55 | 24.43 | 24.28 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-22 | 311 | 152 | 159 | 11,432 | 0.45% |
2025-01-21 | 703 | 402 | 301 | 11,273 | 0.44% |
2025-01-20 | 1,805 | 966 | 839 | 10,587 | 0.42% |
2025-01-17 | 1,422 | 274 | 1,148 | 10,609 | 0.42% |
2025-01-16 | 160 | 1,100 | -940 | 9,094 | 0.36% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-22 | 0 | 0 | 0 | 18,227 | 0.73% |
2025-01-21 | 0 | 0 | 0 | 18,227 | 0.73% |
2025-01-20 | 0 | 0 | 0 | 18,227 | 0.73% |
2025-01-17 | 0 | 0 | 0 | 18,227 | 0.73% |
2025-01-16 | 0 | 0 | 0 | 18,227 | 0.73% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-22 | 3,550 | 1,373 | 2,177 | 637,012 | 25.41% |
2025-01-21 | 4,697 | 6,607 | -1,910 | 634,835 | 25.32% |
2025-01-20 | 4,440 | 5,258 | -818 | 636,745 | 25.39% |
2025-01-17 | 6,574 | 15,135 | -8,561 | 637,563 | 25.56% |
2025-01-16 | 11,830 | 5,742 | 6,088 | 646,124 | 25.97% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-22 | 3,861 | 1,525 | 2,336 | 666,671 | 26.59% |
2025-01-21 | 5,400 | 7,009 | -1,609 | 664,335 | 26.49% |
2025-01-20 | 6,245 | 6,224 | 21 | 665,559 | 26.54% |
2025-01-17 | 7,996 | 15,409 | -7,413 | 666,399 | 26.71% |
2025-01-16 | 11,990 | 6,842 | 5,148 | 673,445 | 27.06% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |