兆豐台灣晶圓製造  (00913) ETF 上市

19.70 ▲+0.08 +0.41% 0.03
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.08 202 19.66 23 19.70 100 19.73 19.78 19.66 19.62
外資持股
日期 買進張數 賣出張數 買賣超張數 持有張數 持股比率
2025-06-26 0 0 0 188 1.59%
2025-06-25 0 0 0 188 1.59%
2025-06-24 0 242 -242 188 1.59%
2025-06-23 1 2 -1 430 3.65%
2025-06-20 2 7 -5 431 3.66%
投信持股
日期 買進張數 賣出張數 買賣超張數 持有張數 持股比率
2025-06-26 0 0 0 0 0.00%
2025-06-25 0 0 0 0 0.00%
2025-06-24 0 0 0 0 0.00%
2025-06-23 0 0 0 0 0.00%
2025-06-20 0 0 0 0 0.00%
自營商持股
日期 買進張數 賣出張數 買賣超張數 持有張數 持股比率
2025-06-26 258 266 -8 2,741 23.30%
2025-06-25 237 175 62 2,749 23.36%
2025-06-24 372 110 262 2,687 22.84%
2025-06-23 110 102 8 2,425 20.61%
2025-06-20 107 105 3 2,417 20.54%
合 計
日期 買進張數 賣出張數 買賣超張數 持有張數 持股比率
2025-06-26 258 266 -8 2,929 24.89%
2025-06-25 237 175 62 2,937 24.95%
2025-06-24 372 352 20 2,875 24.43%
2025-06-23 111 104 7 2,855 24.26%
2025-06-20 109 112 -2 2,848 24.20%
Created with Highcharts 5.0.12張數三大法人買進張數外資投信自營商20241206202412132024122020241227202412312025010320250110202501172025012220250207202502142025022120250227202503072025031420250321202503282025040220250411202504182025042520250502202505092025051620250523202505292025060620250613202506202025062602505007501 0001 2501 500

  • 櫃買中心不提供三大法人買進、賣出個股之明細,故無法揭露。
  • 投信持有張數及持股比率,因主管機關不揭露,此資料為奇唯科技自行計算之數值,僅供投資人參考。
  • 上櫃個股之自營商持有張數及持股比率,因櫃買中心不提供資料,此為奇唯科技自行計算之數值,僅供投資人參考。
 
加密貨幣
比特幣BTC 107321.89 -53.18 -0.05%
以太幣ETH 2442.43 23.28 0.96%
瑞波幣XRP 2.10 -0.09 -3.93%
比特幣現金BCH 495.68 13.46 2.79%
萊特幣LTC 85.34 0.67 0.80%
卡達幣ADA 0.559023 -0.01 -1.42%
波場幣TRX 0.272513 0.00 -0.23%
恆星幣XLM 0.235872 -0.01 -2.33%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。