兆豐台灣晶圓製造  (00913) ETF 上市

19.14 ▲+0.01 +0.05% 0.02
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.01 122 19.15 100 19.16 10 19.09 19.14 19.07 19.13
外資持股
日期 買進張數 賣出張數 買賣超張數 持有張數 持股比率
2025-06-16 4 2 2 437 3.71%
2025-06-13 0 1 -1 435 3.69%
2025-06-12 0 15 -15 436 3.70%
2025-06-11 53 2 51 451 3.83%
2025-06-10 31 5 26 400 3.40%
投信持股
日期 買進張數 賣出張數 買賣超張數 持有張數 持股比率
2025-06-16 0 0 0 0 0.00%
2025-06-13 0 0 0 0 0.00%
2025-06-12 0 0 0 0 0.00%
2025-06-11 0 0 0 0 0.00%
2025-06-10 0 0 0 0 0.00%
自營商持股
日期 買進張數 賣出張數 買賣超張數 持有張數 持股比率
2025-06-16 115 114 1 2,385 20.27%
2025-06-13 156 148 8 2,384 20.26%
2025-06-12 129 103 26 2,376 20.19%
2025-06-11 148 167 -19 2,350 19.97%
2025-06-10 225 207 18 2,369 20.13%
合 計
日期 買進張數 賣出張數 買賣超張數 持有張數 持股比率
2025-06-16 119 116 3 2,822 23.98%
2025-06-13 156 149 7 2,819 23.95%
2025-06-12 129 118 11 2,812 23.89%
2025-06-11 201 169 32 2,801 23.80%
2025-06-10 256 212 44 2,769 23.53%
Created with Highcharts 5.0.12張數三大法人買進張數外資投信自營商202412062024121320241220202412272024123120250103202501102025011720250122202502072025021420250221202502272025030720250314202503212025032820250402202504112025041820250425202505022025050920250516202505232025052920250606202506132025061602505007501 0001 2501 500

  • 櫃買中心不提供三大法人買進、賣出個股之明細,故無法揭露。
  • 投信持有張數及持股比率,因主管機關不揭露,此資料為奇唯科技自行計算之數值,僅供投資人參考。
  • 上櫃個股之自營商持有張數及持股比率,因櫃買中心不提供資料,此為奇唯科技自行計算之數值,僅供投資人參考。
 
加密貨幣
比特幣BTC 107705.06 2,240.22 2.12%
以太幣ETH 2644.03 110.85 4.38%
瑞波幣XRP 2.31 0.17 7.87%
比特幣現金BCH 467.04 36.23 8.41%
萊特幣LTC 88.50 3.25 3.81%
卡達幣ADA 0.654513 0.03 4.73%
波場幣TRX 0.282212 0.01 4.05%
恆星幣XLM 0.268211 0.01 4.56%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。