漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.03 | 12,288 | 22.56 | 278 | 22.57 | 184 | 22.55 | 22.57 | 22.48 | 22.54 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-22 | 43 | 247 | -204 | 20,426 | 0.68% |
2025-01-21 | 388 | 92 | 296 | 18,088 | 0.61% |
2025-01-20 | 434 | 176 | 258 | 18,906 | 0.64% |
2025-01-17 | 1,747 | 127 | 1,620 | 21,622 | 0.73% |
2025-01-16 | 2,494 | 355 | 2,139 | 21,466 | 0.73% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-01-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-01-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-01-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-01-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-22 | 1,790 | 7,128 | -5,338 | 0 | 0.00% |
2025-01-21 | 960 | 5,843 | -4,883 | 0 | 0.00% |
2025-01-20 | 730 | 6,744 | -6,014 | 0 | 0.00% |
2025-01-17 | 4,453 | 7,108 | -2,655 | 0 | 0.00% |
2025-01-16 | 4,742 | 6,328 | -1,586 | 0 | 0.00% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-22 | 1,833 | 7,375 | -5,542 | 20,426 | 0.68% |
2025-01-21 | 1,348 | 5,935 | -4,587 | 18,088 | 0.61% |
2025-01-20 | 1,164 | 6,920 | -5,756 | 18,906 | 0.64% |
2025-01-17 | 6,200 | 7,235 | -1,035 | 21,622 | 0.73% |
2025-01-16 | 7,236 | 6,683 | 553 | 21,466 | 0.73% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |