大華優利高填息30  (00918) ETF 上市

22.72 ▲-- -- 3.58
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-- 15,773 22.72 103 22.73 53 22.76 22.80 22.70 22.72
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2025-12-09
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
摩根士丹利 1,604 0 22.75 - 1,604
元大總公司 2,367 1,094 22.74 22.76 1,273
永豐總公司 1,206 210 22.74 22.76 996
富 邦 1,411 550 22.74 22.76 860
群益金鼎 1,101 294 22.75 22.75 808
凱 基 1,070 393 22.75 22.75 677
元 富 515 137 22.74 22.75 379
新光 481 153 22.74 22.75 328
國泰綜合 1,049 733 22.74 22.75 316
合 庫 322 35 22.74 22.78 287
土 銀 320 60 22.72 22.77 260
玉山綜合 366 148 22.75 22.76 218
兆 豐 430 239 22.74 22.74 191
華南永昌 359 179 22.75 22.74 180
大昌 190 27 22.74 22.76 163
第一金證券 260 110 22.74 22.76 149
中國信託證 248 108 22.74 22.76 140
台新 252 164 22.74 22.77 88
致和 80 3 22.73 22.76 77
統一 157 83 22.74 22.77 74
安泰 80 12 22.74 22.74 68
光和 55 1 22.74 22.73 54
美好 59 12 22.73 22.75 47
康和 62 23 22.73 22.75 39
臺銀證券 178 145 22.74 22.76 33
彰銀 36 4 22.74 22.78 32
台中商銀 26 5 22.75 22.75 21
大展 20 0 22.76 - 20
陽信證券 25 7 22.76 22.74 18
永全 13 2 22.78 22.75 11
日茂 10 3 22.72 22.72 7
日進 7 0 22.74 - 7
石橋 6 0 22.78 - 6
京 城 5 0 22.77 - 5
福勝 5 0 22.73 - 5
永興 4 0 22.72 - 4
中農 2 0 22.74 - 2
北城 2 0 22.77 - 2
德信 1 0 22.73 - 1
新百王 0 0 22.73 22.80 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
美商高盛 0 1,307 - 22.74 -1,307
美林證券 9 363 22.77 22.74 -354
新加坡瑞銀 15 282 22.76 22.76 -267
亞東 9 62 22.74 22.78 -53
奔 亞 4 52 22.74 22.76 -48
宏遠 28 71 22.73 22.77 -43
國 票 80 105 22.74 22.75 -25
口 袋 9 25 22.73 22.73 -15
聯邦銀 10 19 22.73 22.73 -9
福邦 0 8 - 22.76 -8
高橋 20 22 22.73 22.76 -2
台企銀 40 41 22.74 22.77 0
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 92782.23 2,357.64 2.61%
以太幣ETH 3328.42 267.41 8.74%
瑞波幣XRP 2.11 0.07 3.26%
比特幣現金BCH 583.11 -15.58 -2.60%
萊特幣LTC 86.12 4.70 5.77%
卡達幣ADA 0.469832 0.05 12.71%
波場幣TRX 0.282801 0.00 -1.43%
恆星幣XLM 0.253703 0.02 7.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。