
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.30 | 10 | 1.11 | 499 | -- | -- | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 2.50 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2025-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2025-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2025-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-02 | 0 | 29 | -29 | 402 | 23.55% |
| 2025-12-01 | 30 | 10 | 20 | 431 | 25.25% |
| 2025-11-28 | 181 | 10 | 171 | 411 | 24.08% |
| 2025-11-27 | 17 | 90 | -73 | 240 | 14.06% |
| 2025-11-26 | 41 | 48 | -7 | 313 | 18.34% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-02 | 0 | 29 | -29 | 402 | 23.55% |
| 2025-12-01 | 30 | 10 | 20 | 431 | 25.25% |
| 2025-11-28 | 181 | 10 | 171 | 411 | 24.08% |
| 2025-11-27 | 17 | 90 | -73 | 240 | 14.06% |
| 2025-11-26 | 41 | 48 | -7 | 313 | 18.34% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |