漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.08 | 788 | 0.04 | 499 | 0.05 | 497 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.13 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2025-01-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2025-01-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2025-01-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2025-01-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-01-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-01-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-01-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-01-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-22 | 643 | 135 | 508 | 3,724 | 37.24% |
2025-01-21 | 1,497 | 513 | 984 | 3,216 | 32.16% |
2025-01-20 | 291 | 1,797 | -1,506 | 2,232 | 22.32% |
2025-01-17 | 0 | 20 | -20 | 3,738 | 37.38% |
2025-01-16 | 52 | 99 | -47 | 3,758 | 37.58% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-22 | 643 | 135 | 508 | 3,724 | 37.24% |
2025-01-21 | 1,497 | 513 | 984 | 3,216 | 32.16% |
2025-01-20 | 291 | 1,797 | -1,506 | 2,232 | 22.32% |
2025-01-17 | 0 | 20 | -20 | 3,738 | 37.38% |
2025-01-16 | 52 | 99 | -47 | 3,758 | 37.58% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |