
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 92 | 1.24 | 499 | 1.25 | 300 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2025-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 132 | 0 | 132 | 586 | 19.53% |
| 2025-12-09 | 78 | 98 | -20 | 454 | 15.13% |
| 2025-12-08 | 32 | 118 | -86 | 474 | 15.80% |
| 2025-12-05 | 0 | 28 | -28 | 560 | 18.67% |
| 2025-12-04 | 592 | 4 | 588 | 588 | 19.60% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 132 | 0 | 132 | 586 | 19.53% |
| 2025-12-09 | 78 | 98 | -20 | 454 | 15.13% |
| 2025-12-08 | 32 | 118 | -86 | 474 | 15.80% |
| 2025-12-05 | 0 | 28 | -28 | 560 | 18.67% |
| 2025-12-04 | 592 | 4 | 588 | 588 | 19.60% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |