
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 70 | 0.49 | 100 | 0.50 | 497 | 0.49 | 0.50 | 0.48 | 0.50 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2025-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 395 | 120 | 275 | 976 | 9.76% |
| 2025-12-09 | 131 | 402 | -271 | 701 | 7.01% |
| 2025-12-08 | 59 | 127 | -68 | 972 | 9.72% |
| 2025-12-05 | 10 | 55 | -45 | 1,040 | 10.40% |
| 2025-12-04 | 0 | 52 | -52 | 1,085 | 10.85% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 395 | 120 | 275 | 976 | 9.76% |
| 2025-12-09 | 131 | 402 | -271 | 701 | 7.01% |
| 2025-12-08 | 59 | 127 | -68 | 972 | 9.72% |
| 2025-12-05 | 10 | 55 | -45 | 1,040 | 10.40% |
| 2025-12-04 | 0 | 52 | -52 | 1,085 | 10.85% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |