
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.26 | 101 | 2.15 | 330 | -- | -- | 2.62 | 2.62 | 2.17 | 2.43 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | 32 | 69 | -37 | 536 | 53.60% |
| 2025-12-08 | 24 | 29 | -5 | 573 | 57.30% |
| 2025-12-05 | 0 | 62 | -62 | 578 | 57.80% |
| 2025-12-04 | 90 | 8 | 82 | 640 | 64.00% |
| 2025-12-03 | 60 | 59 | 1 | 558 | 55.80% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | 32 | 69 | -37 | 536 | 53.60% |
| 2025-12-08 | 24 | 29 | -5 | 573 | 57.30% |
| 2025-12-05 | 0 | 62 | -62 | 578 | 57.80% |
| 2025-12-04 | 90 | 8 | 82 | 640 | 64.00% |
| 2025-12-03 | 60 | 59 | 1 | 558 | 55.80% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |