
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 278 | 0.27 | 5 | 0.28 | 55 | 0.26 | 0.28 | 0.26 | 0.27 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2025-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 39 | 239 | -200 | 138 | 4.93% |
| 2025-12-05 | 109 | 99 | 10 | 338 | 12.07% |
| 2025-12-04 | 86 | 175 | -89 | 328 | 11.71% |
| 2025-12-03 | 100 | 60 | 40 | 417 | 14.89% |
| 2025-12-02 | 150 | 145 | 5 | 377 | 13.46% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 39 | 239 | -200 | 138 | 4.93% |
| 2025-12-05 | 109 | 99 | 10 | 338 | 12.07% |
| 2025-12-04 | 86 | 175 | -89 | 328 | 11.71% |
| 2025-12-03 | 100 | 60 | 40 | 417 | 14.89% |
| 2025-12-02 | 150 | 145 | 5 | 377 | 13.46% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |