
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.09 | 54 | 0.92 | 499 | 0.93 | 250 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.84 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2025-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2025-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2025-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 3 | 54 | -51 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-01 | 16 | 0 | 16 | 265 | 5.30% |
| 2025-11-28 | 0 | 16 | -16 | 249 | 4.98% |
| 2025-11-27 | 265 | 0 | 265 | 265 | 5.30% |
| 2025-11-26 | 0 | 265 | -265 | 0 | 0.00% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 3 | 54 | -51 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-01 | 16 | 0 | 16 | 265 | 5.30% |
| 2025-11-28 | 0 | 16 | -16 | 249 | 4.98% |
| 2025-11-27 | 265 | 0 | 265 | 265 | 5.30% |
| 2025-11-26 | 0 | 265 | -265 | 0 | 0.00% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |