
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.54 | 386 | 2.31 | 25 | -- | -- | 2.00 | 2.36 | 2.00 | 1.82 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2025-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 84 | 269 | -185 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-05 | 21 | 178 | -157 | 105 | 1.05% |
| 2025-12-04 | 21 | 95 | -74 | 262 | 2.62% |
| 2025-12-03 | 2 | 24 | -22 | 336 | 3.36% |
| 2025-12-02 | 76 | 7 | 69 | 358 | 3.58% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 84 | 269 | -185 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-05 | 21 | 178 | -157 | 105 | 1.05% |
| 2025-12-04 | 21 | 95 | -74 | 262 | 2.62% |
| 2025-12-03 | 2 | 24 | -22 | 336 | 3.36% |
| 2025-12-02 | 76 | 7 | 69 | 358 | 3.58% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |