漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.18 | 589 | 0.36 | 499 | 0.37 | 300 | 0.47 | 0.47 | 0.36 | 0.54 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-08 | 564 | 37 | 527 | 527 | 25.10% |
2024-11-07 | 59 | 438 | -379 | 0 | 0.00% |
2024-11-06 | 51 | 158 | -107 | 0 | 0.00% |
2024-11-05 | 0 | 133 | -133 | 0 | 0.00% |
2024-10-23 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0.38% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-08 | 564 | 37 | 527 | 527 | 25.10% |
2024-11-07 | 59 | 438 | -379 | 0 | 0.00% |
2024-11-06 | 51 | 158 | -107 | 0 | 0.00% |
2024-11-05 | 0 | 133 | -133 | 0 | 0.00% |
2024-10-23 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0.38% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |