漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.50 | 169 | 2.00 | 100 | 2.10 | 10 | 2.32 | 2.32 | 2.02 | 2.52 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2025-01-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2025-01-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2025-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2025-01-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-01-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-01-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-01-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-09 | 45 | 124 | -79 | 1,375 | 27.50% |
2025-01-08 | 40 | 150 | -110 | 1,454 | 29.08% |
2025-01-07 | 136 | 25 | 111 | 1,564 | 31.28% |
2025-01-06 | 467 | 22 | 445 | 1,453 | 29.06% |
2025-01-03 | 26 | 29 | -3 | 1,008 | 20.16% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-09 | 45 | 124 | -79 | 1,375 | 27.50% |
2025-01-08 | 40 | 150 | -110 | 1,454 | 29.08% |
2025-01-07 | 136 | 25 | 111 | 1,564 | 31.28% |
2025-01-06 | 467 | 22 | 445 | 1,453 | 29.06% |
2025-01-03 | 26 | 29 | -3 | 1,008 | 20.16% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |