漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.01 | 151 | 0.30 | 30 | 0.31 | 28 | 0.29 | 0.30 | 0.29 | 0.31 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-10-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-09-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-10-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-09-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-10-09 | 151 | 0 | 151 | 151 | 2.16% |
2024-10-08 | 0 | 151 | -151 | 0 | 0.00% |
2024-09-26 | 82 | 0 | 82 | 366 | 5.23% |
2024-09-25 | 360 | 76 | 284 | 284 | 4.06% |
2024-09-24 | 0 | 208 | -208 | 0 | 0.00% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-10-09 | 151 | 0 | 151 | 151 | 2.16% |
2024-10-08 | 0 | 151 | -151 | 0 | 0.00% |
2024-09-26 | 82 | 0 | 82 | 366 | 5.23% |
2024-09-25 | 360 | 76 | 284 | 284 | 4.06% |
2024-09-24 | 0 | 208 | -208 | 0 | 0.00% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |