
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.03 | 200 | 0.88 | 499 | 0.89 | 250 | 0.94 | 0.94 | 0.88 | 0.85 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2025-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2025-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2025-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 200 | 0 | 200 | 563 | 11.26% |
| 2025-12-11 | 479 | 116 | 363 | 363 | 7.26% |
| 2025-12-10 | 6 | 563 | -557 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-09 | 0 | 3 | -3 | 51 | 1.02% |
| 2025-12-08 | 57 | 3 | 54 | 54 | 1.08% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 200 | 0 | 200 | 563 | 11.26% |
| 2025-12-11 | 479 | 116 | 363 | 363 | 7.26% |
| 2025-12-10 | 6 | 563 | -557 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-09 | 0 | 3 | -3 | 51 | 1.02% |
| 2025-12-08 | 57 | 3 | 54 | 54 | 1.08% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |