漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.10 | 803 | 1.43 | 499 | 1.44 | 300 | 1.39 | 1.49 | 1.38 | 1.33 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-25 | 172 | 527 | -355 | 566 | 11.32% |
2024-12-24 | 10 | 21 | -11 | 921 | 18.42% |
2024-12-23 | 46 | 119 | -73 | 932 | 18.64% |
2024-12-20 | 225 | 15 | 210 | 1,005 | 20.10% |
2024-12-19 | 897 | 102 | 795 | 795 | 15.90% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-25 | 172 | 527 | -355 | 566 | 11.32% |
2024-12-24 | 10 | 21 | -11 | 921 | 18.42% |
2024-12-23 | 46 | 119 | -73 | 932 | 18.64% |
2024-12-20 | 225 | 15 | 210 | 1,005 | 20.10% |
2024-12-19 | 897 | 102 | 795 | 795 | 15.90% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |