漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.31 | 90 | 1.77 | 499 | 1.80 | 10 | -- | 1.82 | 1.76 | 1.45 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-05 | 28 | 70 | -42 | 1,919 | 19.19% |
2024-11-04 | 232 | 65 | 167 | 1,961 | 19.61% |
2024-11-01 | 177 | 222 | -45 | 1,794 | 17.94% |
2024-10-30 | 0 | 67 | -67 | 1,839 | 18.39% |
2024-10-29 | 0 | 10 | -10 | 1,906 | 19.06% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-05 | 28 | 70 | -42 | 1,919 | 19.19% |
2024-11-04 | 232 | 65 | 167 | 1,961 | 19.61% |
2024-11-01 | 177 | 222 | -45 | 1,794 | 17.94% |
2024-10-30 | 0 | 67 | -67 | 1,839 | 18.39% |
2024-10-29 | 0 | 10 | -10 | 1,906 | 19.06% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |