漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.40 | 54 | 3.01 | 402 | 3.03 | 199 | 3.24 | 3.24 | 3.01 | 3.41 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-08 | 52 | 53 | -1 | 1,397 | 27.94% |
2024-11-07 | 43 | 244 | -201 | 1,398 | 27.96% |
2024-11-06 | 9 | 52 | -43 | 1,599 | 31.98% |
2024-11-05 | 168 | 5 | 163 | 1,642 | 32.84% |
2024-11-04 | 85 | 128 | -43 | 1,479 | 29.58% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-08 | 52 | 53 | -1 | 1,397 | 27.94% |
2024-11-07 | 43 | 244 | -201 | 1,398 | 27.96% |
2024-11-06 | 9 | 52 | -43 | 1,599 | 31.98% |
2024-11-05 | 168 | 5 | 163 | 1,642 | 32.84% |
2024-11-04 | 85 | 128 | -43 | 1,479 | 29.58% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |