漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.07 | 230 | 0.59 | 506 | 0.60 | 200 | 0.68 | 0.72 | 0.59 | 0.67 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-15 | 49 | 181 | -132 | 1,316 | 26.32% |
2024-11-14 | 102 | 49 | 53 | 1,448 | 28.96% |
2024-11-13 | 186 | 121 | 65 | 1,395 | 27.90% |
2024-11-12 | 105 | 86 | 19 | 1,330 | 26.60% |
2024-11-11 | 1,495 | 184 | 1,311 | 1,311 | 26.22% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-15 | 49 | 181 | -132 | 1,316 | 26.32% |
2024-11-14 | 102 | 49 | 53 | 1,448 | 28.96% |
2024-11-13 | 186 | 121 | 65 | 1,395 | 27.90% |
2024-11-12 | 105 | 86 | 19 | 1,330 | 26.60% |
2024-11-11 | 1,495 | 184 | 1,311 | 1,311 | 26.22% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |