漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.05 | 135 | 0.60 | 60 | 0.61 | 10 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.66 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-24 | 49 | 0 | 49 | 49 | 0.98% |
2024-12-23 | 28 | 49 | -21 | 0 | 0.00% |
2024-12-19 | 267 | 18 | 249 | 1,612 | 32.24% |
2024-12-18 | 150 | 278 | -128 | 1,363 | 27.26% |
2024-12-17 | 293 | 160 | 133 | 1,491 | 29.82% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-24 | 49 | 0 | 49 | 49 | 0.98% |
2024-12-23 | 28 | 49 | -21 | 0 | 0.00% |
2024-12-19 | 267 | 18 | 249 | 1,612 | 32.24% |
2024-12-18 | 150 | 278 | -128 | 1,363 | 27.26% |
2024-12-17 | 293 | 160 | 133 | 1,491 | 29.82% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |