漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.02 | 187 | 0.33 | 10 | -- | -- | 1.11 | 1.15 | 1.11 | 1.09 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-12-20 | 0 | 10 | -10 | 0 | % |
2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-25 | 44 | 143 | -99 | 75 | 1.50% |
2024-12-24 | 2 | 33 | -31 | 174 | 3.48% |
2024-12-23 | 209 | 4 | 205 | 205 | 4.10% |
2024-12-20 | 10 | 219 | -209 | 0 | 0.00% |
2024-12-19 | 168 | 0 | 168 | 168 | 3.36% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-25 | 44 | 143 | -99 | 75 | 1.50% |
2024-12-24 | 2 | 33 | -31 | 174 | 3.48% |
2024-12-23 | 209 | 4 | 205 | 205 | 4.10% |
2024-12-20 | 10 | 229 | -219 | 0 | 0.00% |
2024-12-19 | 168 | 0 | 168 | 168 | 3.36% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |