漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.24 | 153 | 3.85 | 200 | 3.90 | 25 | 3.48 | 3.80 | 3.48 | 3.56 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2025-01-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2025-01-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2025-01-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2025-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-01-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-01-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-01-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-10 | 25 | 49 | -24 | 228 | 4.56% |
2025-01-09 | 80 | 5 | 75 | 252 | 5.04% |
2025-01-08 | 39 | 56 | -17 | 177 | 3.54% |
2025-01-07 | 117 | 71 | 46 | 194 | 3.88% |
2025-01-06 | 24 | 139 | -115 | 148 | 2.96% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-10 | 25 | 49 | -24 | 228 | 4.56% |
2025-01-09 | 80 | 5 | 75 | 252 | 5.04% |
2025-01-08 | 39 | 56 | -17 | 177 | 3.54% |
2025-01-07 | 117 | 71 | 46 | 194 | 3.88% |
2025-01-06 | 24 | 139 | -115 | 148 | 2.96% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |