
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.07 | 40 | 1.96 | 499 | 1.97 | 489 | -- | 1.97 | 1.97 | 2.04 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2025-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 30 | 10 | 20 | 602 | 46.31% |
| 2025-12-09 | 147 | 30 | 117 | 582 | 44.77% |
| 2025-12-08 | 70 | 117 | -47 | 465 | 35.77% |
| 2025-12-05 | 35 | 100 | -65 | 512 | 39.38% |
| 2025-12-04 | 620 | 43 | 577 | 577 | 44.38% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 30 | 10 | 20 | 602 | 46.31% |
| 2025-12-09 | 147 | 30 | 117 | 582 | 44.77% |
| 2025-12-08 | 70 | 117 | -47 | 465 | 35.77% |
| 2025-12-05 | 35 | 100 | -65 | 512 | 39.38% |
| 2025-12-04 | 620 | 43 | 577 | 577 | 44.38% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |