
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.07 | 37 | 0.96 | 499 | 0.97 | 250 | 1.01 | 1.03 | 0.97 | 1.04 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2025-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2025-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-11 | 13 | 24 | -11 | 1,258 | 15.73% |
| 2025-12-10 | 787 | 93 | 694 | 1,269 | 15.86% |
| 2025-12-09 | 598 | 162 | 436 | 575 | 7.19% |
| 2025-12-08 | 0 | 94 | -94 | 139 | 1.74% |
| 2025-12-05 | 560 | 513 | 47 | 233 | 2.91% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-11 | 13 | 24 | -11 | 1,258 | 15.73% |
| 2025-12-10 | 787 | 93 | 694 | 1,269 | 15.86% |
| 2025-12-09 | 598 | 162 | 436 | 575 | 7.19% |
| 2025-12-08 | 0 | 94 | -94 | 139 | 1.74% |
| 2025-12-05 | 560 | 513 | 47 | 233 | 2.91% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |