漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1.10 | 62 | 7.30 | 100 | 7.80 | 10 | 7.30 | 7.30 | 7.00 | 6.20 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-10-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-10-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-10-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-10-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-10-08 | 1 | 0 | 1 | 372 | 21.88% |
2024-10-07 | 62 | 0 | 62 | 371 | 21.82% |
2024-10-04 | 26 | 0 | 26 | 309 | 18.18% |
2024-10-01 | 1 | 1 | 0 | 283 | 16.65% |
2024-09-30 | 21 | 0 | 21 | 283 | 16.65% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-10-08 | 1 | 0 | 1 | 372 | 21.88% |
2024-10-07 | 62 | 0 | 62 | 371 | 21.82% |
2024-10-04 | 26 | 0 | 26 | 309 | 18.18% |
2024-10-01 | 1 | 1 | 0 | 283 | 16.65% |
2024-09-30 | 21 | 0 | 21 | 283 | 16.65% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |