漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 2,093 | 112.00 | 3 | 112.50 | 15 | 112.50 | 117.50 | 110.00 | 112.50 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-10 | 283 | 364 | -81 | 2,127 | 6.78% |
2025-01-09 | 10 | 16 | -6 | 2,172 | 6.92% |
2025-01-08 | 5 | 5 | 0 | 2,192 | 6.99% |
2025-01-07 | 5 | 19 | -14 | 2,192 | 6.99% |
2025-01-06 | 32 | 9 | 23 | 2,206 | 7.03% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.04% |
2025-01-09 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.04% |
2025-01-08 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.04% |
2025-01-07 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.04% |
2025-01-06 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.04% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-10 | 0 | 22 | -22 | 555 | 1.76% |
2025-01-09 | 0 | 40 | -40 | 577 | 1.83% |
2025-01-08 | 21 | 0 | 21 | 617 | 1.96% |
2025-01-07 | 18 | 6 | 12 | 596 | 1.89% |
2025-01-06 | 12 | 0 | 12 | 584 | 1.86% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-10 | 283 | 386 | -103 | 2,695 | 8.58% |
2025-01-09 | 10 | 56 | -46 | 2,762 | 8.79% |
2025-01-08 | 26 | 5 | 21 | 2,822 | 8.99% |
2025-01-07 | 23 | 25 | -2 | 2,801 | 8.92% |
2025-01-06 | 44 | 9 | 35 | 2,803 | 8.93% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |