漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.50 | 177 | 93.50 | 7 | 93.90 | 2 | 94.50 | 96.80 | 92.80 | 94.10 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-08 | 36 | 69 | -33 | 2,148 | 6.85% |
2024-11-07 | 38 | 15 | 23 | 2,146 | 6.84% |
2024-11-06 | 10 | 4 | 6 | 2,123 | 6.77% |
2024-11-05 | 1 | 10 | -9 | 2,117 | 6.75% |
2024-11-04 | 15 | 15 | 0 | 2,126 | 6.78% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-08 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.04% |
2024-11-07 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.04% |
2024-11-06 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.04% |
2024-11-05 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.04% |
2024-11-04 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.04% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-08 | 1 | 1 | 0 | 56 | 0.18% |
2024-11-07 | 1 | 0 | 1 | 56 | 0.18% |
2024-11-06 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0.17% |
2024-11-05 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0.17% |
2024-11-04 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0.18% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-08 | 37 | 70 | -33 | 2,217 | 7.07% |
2024-11-07 | 39 | 15 | 24 | 2,215 | 7.06% |
2024-11-06 | 10 | 4 | 6 | 2,191 | 6.98% |
2024-11-05 | 1 | 10 | -9 | 2,185 | 6.96% |
2024-11-04 | 15 | 15 | 0 | 2,194 | 7.00% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |