漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.60 | 192 | 18.05 | 17 | 18.15 | 1 | 18.65 | 18.65 | 18.05 | 18.65 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-08 | 12 | 96 | -84 | 2,807 | 1.36% |
2024-11-07 | 56 | 31 | 25 | 2,891 | 1.40% |
2024-11-06 | 136 | 44 | 92 | 2,866 | 1.39% |
2024-11-05 | 79 | 44 | 35 | 2,773 | 1.34% |
2024-11-04 | 13 | 50 | -37 | 2,738 | 1.33% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-08 | 0 | 0 | 0 | 2,074 | 1.01% |
2024-11-07 | 7 | 3 | 4 | 2,074 | 1.01% |
2024-11-06 | 0 | 1 | -1 | 2,070 | 1.01% |
2024-11-05 | 0 | 1 | -1 | 2,071 | 1.01% |
2024-11-04 | 5 | 0 | 5 | 2,072 | 1.01% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-08 | 12 | 96 | -84 | 4,881 | 2.37% |
2024-11-07 | 63 | 34 | 29 | 4,965 | 2.41% |
2024-11-06 | 136 | 45 | 91 | 4,936 | 2.40% |
2024-11-05 | 79 | 45 | 34 | 4,844 | 2.35% |
2024-11-04 | 18 | 50 | -32 | 4,810 | 2.34% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |