漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 46 | 37.20 | 23 | 37.30 | 1 | 37.15 | 37.40 | 37.10 | 37.20 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-25 | 4 | 23 | -19 | 8,740 | 5.40% |
2024-12-24 | 4 | 15 | -11 | 8,757 | 5.41% |
2024-12-23 | 29 | 4 | 25 | 8,768 | 5.42% |
2024-12-20 | 10 | 28 | -18 | 8,743 | 5.40% |
2024-12-19 | 29 | 23 | 6 | 8,760 | 5.41% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 458 | 0.28% |
2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 458 | 0.28% |
2024-12-23 | 2 | 0 | 2 | 458 | 0.28% |
2024-12-20 | 0 | 2 | -2 | 456 | 0.28% |
2024-12-19 | 1 | 0 | 1 | 458 | 0.28% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-25 | 4 | 23 | -19 | 9,198 | 5.68% |
2024-12-24 | 4 | 15 | -11 | 9,215 | 5.69% |
2024-12-23 | 31 | 4 | 27 | 9,226 | 5.70% |
2024-12-20 | 10 | 30 | -20 | 9,199 | 5.68% |
2024-12-19 | 30 | 23 | 7 | 9,218 | 5.69% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |