
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.15 | 44 | 41.15 | 1 | 41.30 | 1 | 41.00 | 41.25 | 41.00 | 40.90 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 5 | 11 | -6 | 8,020 | 4.95% |
| 2025-12-05 | 29 | 12 | 17 | 8,027 | 4.96% |
| 2025-12-04 | 40 | 64 | -24 | 8,010 | 4.95% |
| 2025-12-03 | 8 | 0 | 8 | 8,054 | 4.98% |
| 2025-12-02 | 5 | 9 | -4 | 8,046 | 4.97% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 4 | 0 | 4 | 182 | 0.11% |
| 2025-12-05 | 3 | 0 | 3 | 178 | 0.11% |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0.11% |
| 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0.11% |
| 2025-12-02 | 7 | 0 | 7 | 175 | 0.11% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 9 | 11 | -2 | 8,202 | 5.06% |
| 2025-12-05 | 32 | 12 | 20 | 8,205 | 5.07% |
| 2025-12-04 | 40 | 64 | -24 | 8,185 | 5.06% |
| 2025-12-03 | 8 | 0 | 8 | 8,229 | 5.09% |
| 2025-12-02 | 12 | 9 | 3 | 8,221 | 5.08% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |