漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.15 | 209 | 28.55 | 8 | 28.60 | 1 | 28.65 | 28.90 | 28.55 | 28.70 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-10 | 5 | 111 | -106 | 12,281 | 3.39% |
2025-01-09 | 86 | 43 | 43 | 12,388 | 3.42% |
2025-01-08 | 116 | 64 | 52 | 12,345 | 3.40% |
2025-01-07 | 20 | 80 | -60 | 13,256 | 3.65% |
2025-01-06 | 79 | 73 | 6 | 13,316 | 3.67% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-10 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0.01% |
2025-01-09 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0.01% |
2025-01-08 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0.01% |
2025-01-07 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0.01% |
2025-01-06 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0.01% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-10 | 1 | 11 | -10 | 1,584 | 0.44% |
2025-01-09 | 0 | 17 | -17 | 1,594 | 0.44% |
2025-01-08 | 0 | 1 | -1 | 1,611 | 0.44% |
2025-01-07 | 0 | 1 | -1 | 1,612 | 0.45% |
2025-01-06 | 8 | 0 | 8 | 1,613 | 0.45% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-10 | 6 | 122 | -116 | 13,900 | 3.84% |
2025-01-09 | 86 | 60 | 26 | 14,017 | 3.87% |
2025-01-08 | 116 | 65 | 51 | 13,991 | 3.85% |
2025-01-07 | 20 | 81 | -61 | 14,903 | 4.11% |
2025-01-06 | 87 | 73 | 14 | 14,964 | 4.13% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |