
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 2,975 | 12.70 | 508 | 12.75 | 50 | 12.70 | 12.75 | 12.70 | 12.75 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | 1,505 | 629 | 876 | 478,067 | 9.82% |
| 2025-12-08 | 3,142 | 1,913 | 1,229 | 477,795 | 9.82% |
| 2025-12-05 | 1,727 | 1,245 | 482 | 476,641 | 9.79% |
| 2025-12-04 | 864 | 1,185 | -321 | 476,745 | 9.79% |
| 2025-12-03 | 1,192 | 1,460 | -268 | 476,882 | 9.80% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | 0 | 0 | 0 | 438 | 0.01% |
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 438 | 0.01% |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 438 | 0.01% |
| 2025-12-04 | 0 | 14 | -14 | 438 | 0.01% |
| 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 452 | 0.01% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | 16 | 82 | -66 | 3,884 | 0.08% |
| 2025-12-08 | 42 | 4 | 38 | 3,950 | 0.08% |
| 2025-12-05 | 175 | 44 | 131 | 3,912 | 0.08% |
| 2025-12-04 | 60 | 1 | 59 | 3,781 | 0.08% |
| 2025-12-03 | 59 | 0 | 59 | 3,722 | 0.08% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | 1,521 | 711 | 810 | 482,389 | 9.91% |
| 2025-12-08 | 3,184 | 1,917 | 1,267 | 482,183 | 9.91% |
| 2025-12-05 | 1,902 | 1,289 | 613 | 480,990 | 9.88% |
| 2025-12-04 | 924 | 1,200 | -276 | 480,963 | 9.88% |
| 2025-12-03 | 1,251 | 1,460 | -209 | 481,056 | 9.89% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |