玉山金  (2884) 金融保險 上市

33.55 ▲+0.30 +0.90% 46.82
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.30 139,835 33.50 360 33.55 4,019 33.20 33.70 32.90 33.25
外資持股
日期 買進張數 賣出張數 買賣超張數 持有張數 持股比率
2025-12-19 38,717 118,597 -79,880 5,299,098 32.76%
2025-12-18 42,377 56,737 -14,359 5,364,278 33.16%
2025-12-17 41,401 41,218 183 5,375,493 33.23%
2025-12-16 32,248 35,137 -2,889 5,364,465 33.16%
2025-12-15 27,052 31,383 -4,331 5,374,818 33.23%
投信持股
日期 買進張數 賣出張數 買賣超張數 持有張數 持股比率
2025-12-19 91,936 1,205 90,731 492,849 3.05%
2025-12-18 13,586 0 13,586 402,118 2.49%
2025-12-17 14,211 137 14,074 388,532 2.40%
2025-12-16 11,995 98 11,897 374,458 2.32%
2025-12-15 10,715 1,343 9,372 362,561 2.24%
自營商持股
日期 買進張數 賣出張數 買賣超張數 持有張數 持股比率
2025-12-19 683 166 517 48,285 0.30%
2025-12-18 1,039 323 715 47,768 0.30%
2025-12-17 528 357 171 47,053 0.29%
2025-12-16 630 987 -357 46,882 0.29%
2025-12-15 220 521 -301 47,239 0.29%
合 計
日期 買進張數 賣出張數 買賣超張數 持有張數 持股比率
2025-12-19 131,336 119,968 11,368 5,840,232 36.11%
2025-12-18 57,002 57,060 -58 5,814,164 35.95%
2025-12-17 56,140 41,712 14,428 5,811,078 35.92%
2025-12-16 44,873 36,222 8,651 5,785,805 35.77%
2025-12-15 37,987 33,247 4,740 5,784,618 35.76%

  • 櫃買中心不提供三大法人買進、賣出個股之明細,故無法揭露。
  • 投信持有張數及持股比率,因主管機關不揭露,此資料為奇唯科技自行計算之數值,僅供投資人參考。
  • 上櫃個股之自營商持有張數及持股比率,因櫃買中心不提供資料,此為奇唯科技自行計算之數值,僅供投資人參考。
 
加密貨幣
比特幣BTC 88397.04 295.37 0.34%
以太幣ETH 2990.70 12.83 0.43%
瑞波幣XRP 1.91 0.00 0.14%
比特幣現金BCH 587.72 -36.70 -5.88%
萊特幣LTC 76.33 -1.17 -1.51%
卡達幣ADA 0.361922 -0.01 -3.91%
波場幣TRX 0.287908 0.01 2.81%
恆星幣XLM 0.215167 0.00 -1.87%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。