
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.20 | 877 | 13.55 | 159 | 13.60 | 14 | 13.75 | 13.80 | 13.55 | 13.75 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-24 | 59 | 492 | -433 | 44,315 | 5.60% |
| 2025-12-23 | 69 | 314 | -245 | 44,716 | 5.66% |
| 2025-12-22 | 115 | 170 | -55 | 44,988 | 5.69% |
| 2025-12-19 | 346 | 193 | 153 | 44,974 | 5.69% |
| 2025-12-18 | 210 | 125 | 85 | 44,843 | 5.67% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% |
| 2025-12-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% |
| 2025-12-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% |
| 2025-12-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% |
| 2025-12-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-24 | 12 | 15 | -3 | 2,581 | 0.37% |
| 2025-12-23 | 0 | 1 | -1 | 2,584 | 0.37% |
| 2025-12-22 | 0 | 0 | 0 | 2,585 | 0.37% |
| 2025-12-19 | 20 | 6 | 14 | 2,585 | 0.37% |
| 2025-12-18 | 42 | 0 | 42 | 2,571 | 0.36% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-24 | 71 | 507 | -436 | 46,897 | 5.97% |
| 2025-12-23 | 69 | 315 | -246 | 47,301 | 6.03% |
| 2025-12-22 | 115 | 170 | -55 | 47,574 | 6.06% |
| 2025-12-19 | 366 | 199 | 167 | 47,560 | 6.06% |
| 2025-12-18 | 252 | 125 | 127 | 47,415 | 6.03% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |