
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -10.00 | 1,959 | 718.00 | 23 | 719.00 | 1 | 731.00 | 745.00 | 717.00 | 728.00 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 363 | 1,089 | -726 | 33,498 | 26.99% |
| 2025-12-05 | 1,291 | 968 | 323 | 34,113 | 27.49% |
| 2025-12-04 | 826 | 1,165 | -339 | 33,758 | 27.20% |
| 2025-12-03 | 739 | 402 | 337 | 34,059 | 27.44% |
| 2025-12-02 | 159 | 231 | -72 | 33,706 | 27.16% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 181 | 4 | 177 | 9,992 | 8.05% |
| 2025-12-05 | 46 | 1 | 45 | 9,815 | 7.91% |
| 2025-12-04 | 20 | 0 | 20 | 9,770 | 7.87% |
| 2025-12-03 | 47 | 5 | 42 | 9,750 | 7.86% |
| 2025-12-02 | 1 | 50 | -49 | 9,708 | 7.82% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 38 | 35 | 3 | 427 | 0.34% |
| 2025-12-05 | 88 | 69 | 19 | 424 | 0.34% |
| 2025-12-04 | 57 | 58 | 0 | 405 | 0.33% |
| 2025-12-03 | 82 | 20 | 63 | 405 | 0.33% |
| 2025-12-02 | 18 | 22 | -3 | 342 | 0.28% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 582 | 1,128 | -546 | 43,917 | 35.38% |
| 2025-12-05 | 1,425 | 1,038 | 387 | 44,352 | 35.74% |
| 2025-12-04 | 903 | 1,223 | -319 | 43,933 | 35.40% |
| 2025-12-03 | 868 | 427 | 442 | 44,214 | 35.63% |
| 2025-12-02 | 178 | 303 | -124 | 43,756 | 35.26% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |