聖暉*  (5536) 其他電子業 上櫃 聖暉集團

718.00 ▼-10.00 -1.37% 14.30
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-10.00 1,959 718.00 23 719.00 1 731.00 745.00 717.00 728.00
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2025-12-08
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
港商麥格理 185 0 731.19 - 185
台新 144 23 730.77 734.79 120
元大總公司 319 221 731.08 731.99 98
華南永昌 76 29 729.64 731.85 47
兆 豐 64 17 730.33 730.40 47
富 邦 151 105 729.11 731.01 46
國泰綜合 90 60 728.89 733.21 29
玉山綜合 42 15 728.59 727.79 27
新光 46 20 731.62 732.89 26
聯邦銀 27 5 730.30 734.00 22
第一金證券 31 14 729.93 730.80 17
永豐總公司 80 64 728.03 729.75 15
合 庫 17 6 730.52 732.71 11
光和 10 0 719.02 740.00 10
中國信託證 32 23 727.64 727.56 9
土 銀 13 5 727.16 733.60 8
台企銀 17 9 729.82 723.29 8
元 富 33 25 728.96 728.20 7
群益金鼎 84 78 727.98 731.38 6
宏遠 13 7 733.64 736.54 6
彰銀 10 5 726.50 742.00 5
口 袋 9 5 733.96 732.74 4
福勝 4 0 730.75 - 4
亞東 5 2 727.66 734.02 3
美好 4 1 729.48 718.00 3
臺銀證券 13 11 729.29 734.12 3
高橋 4 2 728.67 727.43 2
陽信證券 2 0 725.50 - 2
康和 12 11 726.18 730.30 1
大昌 7 6 729.13 732.47 1
北城 1 0 720.00 - 1
永興 1 0 726.00 - 1
統一 31 31 727.35 734.31 1
奔 亞 0 0 733.81 732.00 0
福邦 3 3 727.33 732.00 0
新百王 3 3 728.00 740.00 0
致和 1 1 728.00 741.00 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
凱 基 182 488 731.97 731.17 -306
美商高盛 82 267 735.61 730.01 -185
摩根士丹利 14 122 732.57 725.85 -108
港商野村 7 78 728.00 725.54 -71
新加坡瑞銀 71 118 734.97 731.25 -47
摩根大通 0 35 - 725.57 -35
美林證券 9 28 736.56 725.86 -19
國 票 23 26 727.35 732.34 -4
永全 0 2 723.00 734.00 -2
台中商銀 2 4 729.88 733.50 -2
京 城 0 1 - 738.00 -1
安泰 0 1 - 743.00 -1
盈溢 2 3 737.00 728.00 -1
大展 1 1 737.00 742.83 0
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 91267.45 1,989.64 2.23%
以太幣ETH 3142.32 102.14 3.36%
瑞波幣XRP 2.09 0.06 2.82%
比特幣現金BCH 581.56 -2.27 -0.39%
萊特幣LTC 84.25 2.55 3.12%
卡達幣ADA 0.436403 0.02 5.43%
波場幣TRX 0.283065 0.00 -1.52%
恆星幣XLM 0.243372 0.00 1.53%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。