
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.05 | 1,938 | 12.95 | 22 | 13.00 | 228 | 13.15 | 13.25 | 12.95 | 13.00 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 743 | 785 | -42 | 39,208 | 6.54% |
| 2025-12-18 | 1,392 | 2,561 | -1,169 | 39,231 | 6.54% |
| 2025-12-17 | 702 | 289 | 413 | 40,070 | 6.68% |
| 2025-12-16 | 687 | 905 | -218 | 39,712 | 6.62% |
| 2025-12-15 | 892 | 518 | 374 | 39,859 | 6.65% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 0 | 0 | 0 | 3,091 | 0.52% |
| 2025-12-18 | 0 | 0 | 0 | 3,091 | 0.52% |
| 2025-12-17 | 0 | 0 | 0 | 3,091 | 0.52% |
| 2025-12-16 | 0 | 0 | 0 | 3,091 | 0.52% |
| 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 3,091 | 0.52% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 8 | 6 | 2 | 1,486 | 0.25% |
| 2025-12-18 | 12 | 12 | 0 | 1,484 | 0.25% |
| 2025-12-17 | 7 | 0 | 7 | 1,484 | 0.25% |
| 2025-12-16 | 67 | 19 | 48 | 1,477 | 0.25% |
| 2025-12-15 | 6 | 0 | 6 | 1,429 | 0.24% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 751 | 791 | -40 | 43,785 | 7.31% |
| 2025-12-18 | 1,404 | 2,573 | -1,169 | 43,806 | 7.31% |
| 2025-12-17 | 709 | 289 | 420 | 44,645 | 7.45% |
| 2025-12-16 | 754 | 924 | -170 | 44,280 | 7.39% |
| 2025-12-15 | 898 | 518 | 380 | 44,379 | 7.41% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |