| 買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 元大總公司 | 2,634 | 1,804 | 12.61 | 12.56 | 830 |
| 國泰綜合 | 910 | 427 | 12.57 | 12.48 | 484 |
| 群益金鼎 | 965 | 658 | 12.55 | 12.54 | 307 |
| 台新 | 579 | 274 | 12.58 | 12.46 | 305 |
| 玉山綜合 | 493 | 239 | 12.54 | 12.61 | 254 |
| 第一金證券 | 333 | 159 | 12.55 | 12.40 | 174 |
| 合 庫 | 192 | 45 | 12.59 | 12.61 | 147 |
| 兆 豐 | 289 | 156 | 12.59 | 12.60 | 133 |
| 台企銀 | 173 | 62 | 12.56 | 12.51 | 111 |
| 福邦 | 122 | 45 | 12.65 | 12.36 | 77 |
| 新光 | 505 | 431 | 12.64 | 12.51 | 73 |
| 永豐總公司 | 550 | 491 | 12.52 | 12.52 | 59 |
| 光和 | 77 | 28 | 12.76 | 12.53 | 50 |
| 安泰 | 104 | 63 | 12.39 | 12.16 | 41 |
| 宏遠 | 51 | 14 | 12.59 | 12.53 | 37 |
| 聯邦銀 | 37 | 6 | 12.42 | 12.58 | 31 |
| 臺銀證券 | 61 | 31 | 12.64 | 12.42 | 30 |
| 土 銀 | 36 | 9 | 12.63 | 12.48 | 27 |
| 陽信證券 | 50 | 25 | 12.74 | 12.45 | 25 |
| 大昌 | 36 | 15 | 12.64 | 12.48 | 21 |
| 美好 | 46 | 25 | 12.73 | 12.60 | 21 |
| 永興 | 17 | 0 | 12.75 | - | 17 |
| 國 票 | 139 | 124 | 12.55 | 12.44 | 15 |
| 中農 | 7 | 1 | 12.54 | 12.55 | 6 |
| 德信 | 5 | 0 | 12.85 | - | 5 |
| 高橋 | 13 | 8 | 12.69 | 12.55 | 5 |
| 富 邦 | 835 | 831 | 12.53 | 12.55 | 4 |
| 大展 | 2 | 0 | 12.30 | - | 2 |
| 彰銀 | 2 | 1 | 12.70 | 12.60 | 1 |
| 奔 亞 | 8 | 8 | 12.55 | 12.85 | 0 |
| 永全 | 6 | 6 | 12.87 | 12.37 | 0 |
| 口 袋 | 149 | 149 | 12.58 | 12.46 | 0 |
| 新百王 | 2 | 2 | 12.50 | 12.65 | 0 |
| 石橋 | 3 | 3 | 12.25 | 12.35 | 0 |
| 福勝 | 21 | 21 | 12.50 | 12.50 | 0 |
| 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 凱 基 | 1,835 | 2,768 | 12.45 | 12.64 | -933 |
| 美林證券 | 31 | 636 | 12.38 | 12.49 | -605 |
| 美商高盛 | 172 | 440 | 12.67 | 12.52 | -268 |
| 元 富 | 339 | 554 | 12.64 | 12.71 | -214 |
| 統一 | 428 | 635 | 12.60 | 12.59 | -207 |
| 摩根大通 | 30 | 227 | 12.65 | 12.65 | -197 |
| 康和 | 101 | 298 | 12.33 | 12.45 | -197 |
| 新加坡瑞銀 | 196 | 385 | 12.64 | 12.51 | -189 |
| 港商野村 | 0 | 167 | - | 12.87 | -167 |
| 北城 | 0 | 102 | - | 12.40 | -102 |
| 中國信託證 | 151 | 216 | 12.57 | 12.70 | -65 |
| 摩根士丹利 | 5 | 59 | 12.95 | 12.51 | -54 |
| 致和 | 48 | 90 | 12.58 | 12.58 | -42 |
| 華南永昌 | 427 | 440 | 12.64 | 12.50 | -13 |
| 京 城 | 9 | 18 | 12.71 | 12.40 | -9 |
| 港商麥格理 | 0 | 5 | - | 12.40 | -5 |
| 台中商銀 | 23 | 26 | 12.61 | 12.53 | -3 |
| 亞東 | 5 | 7 | 12.69 | 12.59 | -2 |
| 日進 | 5 | 7 | 12.61 | 12.50 | -2 |

