漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.00 | 152 | 166.00 | 3 | 166.50 | 1 | 167.50 | 168.00 | 164.50 | 167.50 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-25 | 41 | 7 | 34 | 963 | 1.45% |
2024-12-24 | 37 | 43 | -6 | 927 | 1.39% |
2024-12-23 | 20 | 26 | -6 | 928 | 1.39% |
2024-12-20 | 9 | 56 | -47 | 931 | 1.40% |
2024-12-19 | 34 | 57 | -23 | 982 | 1.48% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 442 | 0.67% |
2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 442 | 0.67% |
2024-12-23 | 0 | 0 | 0 | 442 | 0.67% |
2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 442 | 0.67% |
2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 442 | 0.67% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-25 | 2 | 0 | 2 | 76 | 0.11% |
2024-12-24 | 4 | 4 | 0 | 74 | 0.11% |
2024-12-23 | 3 | 1 | 2 | 74 | 0.11% |
2024-12-20 | 0 | 4 | -4 | 72 | 0.11% |
2024-12-19 | 5 | 3 | 2 | 76 | 0.11% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-25 | 43 | 7 | 36 | 1,481 | 2.23% |
2024-12-24 | 41 | 47 | -6 | 1,443 | 2.17% |
2024-12-23 | 23 | 27 | -4 | 1,444 | 2.17% |
2024-12-20 | 9 | 60 | -51 | 1,445 | 2.18% |
2024-12-19 | 39 | 60 | -21 | 1,500 | 2.26% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |