漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+2.00 | 289 | 176.50 | 1 | 177.00 | 4 | 172.50 | 178.50 | 171.00 | 174.50 |
集保庫存 |
||||
日期 | 集保張數 | 較上週增減張數 | 增減率 | 集保/總張數 |
---|---|---|---|---|
2024-11-08 | 66,371 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-11-01 | 66,371 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-10-25 | 66,371 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-10-18 | 66,371 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-10-11 | 66,371 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-10-04 | 66,371 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-09-27 | 66,371 | -6 | 0.00% | 99.99% |
2024-09-20 | 66,377 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-09-13 | 66,377 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-09-06 | 66,377 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-08-30 | 66,377 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-08-23 | 66,377 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-08-16 | 66,377 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-08-09 | 66,377 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-08-02 | 66,377 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-07-26 | 66,377 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-07-19 | 66,377 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-07-12 | 66,377 | 8 | 0.01% | 100.00% |
2024-07-05 | 66,369 | 30 | 0.04% | 100.00% |
2024-06-28 | 66,339 | 127 | 0.19% | 100.00% |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |