漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.15 | 1,764 | 49.30 | 26 | 49.35 | 1 | 50.70 | 51.20 | 49.25 | 51.50 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-13 | 303 | 114 | 189 | 292,947 | 59.49% |
2025-01-10 | 174 | 113 | 61 | 292,758 | 59.45% |
2025-01-09 | 66 | 307 | -241 | 292,697 | 59.44% |
2025-01-08 | 421 | 366 | 55 | 292,938 | 59.49% |
2025-01-07 | 207 | 235 | -28 | 292,883 | 59.48% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-01-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-01-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-01-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-01-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-13 | 0 | 1 | -1 | 25 | 0.01% |
2025-01-10 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0.01% |
2025-01-09 | 0 | 9 | -9 | 26 | 0.01% |
2025-01-08 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0.01% |
2025-01-07 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0.01% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-13 | 303 | 115 | 188 | 292,972 | 59.50% |
2025-01-10 | 174 | 113 | 61 | 292,784 | 59.46% |
2025-01-09 | 66 | 316 | -250 | 292,723 | 59.45% |
2025-01-08 | 421 | 366 | 55 | 292,973 | 59.50% |
2025-01-07 | 207 | 235 | -28 | 292,918 | 59.49% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |