漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.13 | 20 | 2.90 | 399 | 2.91 | 199 | 2.96 | 2.96 | 2.85 | 2.98 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-08 | 30 | 3 | 27 | 154 | 3.08% |
2024-11-07 | 15 | 60 | -45 | 127 | 2.54% |
2024-11-06 | 182 | 10 | 172 | 172 | 3.44% |
2024-11-05 | 20 | 184 | -164 | 0 | 0.00% |
2024-11-04 | 22 | 5 | 17 | 17 | 0.34% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-08 | 30 | 3 | 27 | 154 | 3.08% |
2024-11-07 | 15 | 60 | -45 | 127 | 2.54% |
2024-11-06 | 182 | 10 | 172 | 172 | 3.44% |
2024-11-05 | 20 | 184 | -164 | 0 | 0.00% |
2024-11-04 | 22 | 5 | 17 | 17 | 0.34% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |