漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.31 | 207 | 1.28 | 499 | 1.31 | 100 | 1.60 | 1.61 | 1.29 | 1.60 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-27 | 152 | 55 | 97 | 209 | 4.18% |
2024-12-26 | 152 | 171 | -19 | 112 | 2.24% |
2024-12-25 | 30 | 154 | -124 | 131 | 2.62% |
2024-12-24 | 30 | 0 | 30 | 255 | 5.10% |
2024-12-23 | 103 | 33 | 70 | 225 | 4.50% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-27 | 152 | 55 | 97 | 209 | 4.18% |
2024-12-26 | 152 | 171 | -19 | 112 | 2.24% |
2024-12-25 | 30 | 154 | -124 | 131 | 2.62% |
2024-12-24 | 30 | 0 | 30 | 255 | 5.10% |
2024-12-23 | 103 | 33 | 70 | 225 | 4.50% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |