
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.02 | 509 | 0.42 | 499 | 0.43 | 450 | 0.48 | 0.48 | 0.43 | 0.45 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2025-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 10 | 499 | -489 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-05 | 143 | 7 | 136 | 136 | 2.72% |
| 2025-12-04 | 1 | 110 | -109 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-03 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0.04% |
| 2025-12-02 | 2 | 40 | -38 | 0 | 0.00% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 10 | 499 | -489 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-05 | 143 | 7 | 136 | 136 | 2.72% |
| 2025-12-04 | 1 | 110 | -109 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-03 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0.04% |
| 2025-12-02 | 2 | 40 | -38 | 0 | 0.00% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |